Herkunftsort: | Shanghai |
---|---|
Markenname: | ZANFENG |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | ZFW480L 450/480mm |
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
Preis: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
Verpackung Informationen: | Standardexport-Verpackung, Räucherung-freie Holzetuis. |
Lieferzeit: | 5~10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000-teilig/Stücke pro Monat |
Spannung: | 380v | roping: | 2:1/4:1/8:1 |
---|---|---|---|
Verpackung: | Einzeln | Elv.Load: | 2000-2500 kg |
Elv.Speed: | 0.5-3 (m/s) | Antriebsscheibendurchmesser: | 450/480mm |
Pflicht: | S5-40% | Max. statische Belastung: | 10000kg |
Gewicht: | 830kg | Bremse: | DC110V 2X2.2 |
IP-Code: | IP41 | Ins. Klasse: | F |
Hervorheben: | 380V-Traktionsmaschine,Aufzugsmaschine 480 mm,Aufzug Weg Permanentmagnetmotor |
Aufzugszugkraftmaschine optional
Die folgenden Faktoren müssen betrachtet werden, wenn eine passende Aufzugszugkraftmaschine gewählt wird:
1, Geräusche und Erschütterung: Ausgewählte Zugkraftmaschinen mit lärmarmem und Erschütterung, zum einer bequemeren Reitenerfahrung bereitzustellen und von Störung auf der umgebenden Umwelt zu verringern.
2, Zuverlässigkeit und Unterhaltbarkeit: Wählen Sie eine überprüfte Marke und ein Modell mit hoher Zuverlässigkeit und einfacher Wartung vor, um Ausfall und Stillstandszeit zu verringern.
3, Platzbedarf: entsprechend der Größe und dem Plan der Aufzugswelle, wählen Sie die passende Größe und die Form der Zugkraftmaschine vor.
4, technische Unterstützung und Kundendienst: erwägen Sie, Zugkraftmaschinenlieferanten mit zuverlässiger technischer Unterstützung und fristgerechten Kundendienst vorzuwählen, fristgerechte Lösung aller möglicher Probleme sicherzustellen.
Die oben genannten sind einige Schlüsselfaktoren, die betrachtet werden müssen, wenn sie die Aufzugszugkraftmaschine vorwählen. Spezifische Auswahl wird entsprechend Projektanforderungen, Budget und Möglichkeit ausgewertet und verglichen.
EMPFOHLENE FORM ZFW480L MODELL
Spezifikation | Verhältnis | Last (Kilogramm) | Geschwindigkeit (m/s) | Motor | Antriebsscheibe | ||||||||||||||
Spannung (V) | Energie (Kilowatt) | Gegenwärtig (A) | Frequenz (Hz) | Pole (P) | Geschwindigkeit (r/min) | Drehmoment (N*m) | Energie (%) | S-Durchmesser (Millimeter) | R nein. | R-Durchmesser (Millimeter) | R Dist (Millimeter) | Nut | β° | γ° | RLH (m) | ||||
ZFW480-2000-050A | 2:1 | 2000 | 0,5 | 380 | 6,7 | 19 | 11,2 | 32 | 40 | 1503 | 79,6 | 450 | 7 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW480-2000-063A | 0,63 | 8,4 | 19 | 14,1 | 50 | 80,5 | 30 | ||||||||||||
ZFW480-2000-100A | 1 | 13,4 | 30 | 22,7 | 80 | 82,9 | 45 | ||||||||||||
ZFW480-2000-150A | 1,5 | 20,1 | 50 | 33,9 | 119 | 85,3 | 70 | ||||||||||||
ZFW480-2000-160A | 1,6 | 21,4 | 50 | 36,3 | 127 | 85,3 | 75 | ||||||||||||
ZFW480-2000-175A | 1,75 | 23,4 | 50 | 39,7 | 139 | 85,9 | 80 | ||||||||||||
ZFW480-2000-200A | 2 | 26,7 | 57 | 45,3 | 159 | 86,3 | 85 | ||||||||||||
ZFW480-2000-250A | 2,5 | 33,4 | 71 | 56,5 | 199 | 87,6 | 100 | ||||||||||||
ZFW480-2000-300A | 3 | 40,1 | 84 | 68 | 239 | 88,7 | 120 | ||||||||||||
ZFW480-2500-050A | 2:1 | 2500 | 0,5 | 380 | 8,4 | 24 | 11,2 | 32 | 40 | 1879 | 80,5 | 450 | 8 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW480-2500-063A | 0,63 | 10,5 | 24 | 14,1 | 50 | 81,5 | 30 | ||||||||||||
ZFW480-2500-100A | 1 | 16,7 | 36 | 22,7 | 80 | 83,8 | 45 | ||||||||||||
ZFW480-2500-150A | 1,5 | 25,1 | 62 | 33,9 | 119 | 85,5 | 70 | ||||||||||||
ZFW480-2500-160A | 1,6 | 26,7 | 62 | 36,3 | 127 | 85,8 | 75 | ||||||||||||
ZFW480-2500-175A | 1,75 | 29,2 | 62 | 39,7 | 139 | 86,7 | 80 | ||||||||||||
ZFW480-2500-200A | 2 | 33,4 | 71 | 45,3 | 159 | 87 | 85 | ||||||||||||
ZFW480-2500-250A | 2,5 | 41,8 | 88 | 56,5 | 199 | 88,2 | 100 | ||||||||||||
ZFW480-2500-300A | 3 | 50,1 | 103 | 68 | 239 | 89,3 | 120 | ||||||||||||
ZFW480-2000-050B | 2:1 | 2000 | 0,5 | 380 | 6,7 | 19 | 10,7 | 32 | 40 | 1604 | 79,6 | 480 | 7 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW480-2000-063B | 0,63 | 8,4 | 19 | 13,3 | 50 | 80,5 | 30 | ||||||||||||
ZFW480-2000-100B | 1 | 13,4 | 30 | 21,3 | 80 | 82,9 | 45 | ||||||||||||
ZFW480-2000-150B | 1,5 | 20,1 | 50 | 31,7 | 119 | 85,3 | 70 | ||||||||||||
ZFW480-2000-160B | 1,6 | 21,4 | 50 | 33,9 | 127 | 85,3 | 75 | ||||||||||||
ZFW480-2000-175B | 1,75 | 23,4 | 50 | 37,1 | 139 | 85,4 | 80 | ||||||||||||
ZFW480-2000-200B | 2 | 26,7 | 57 | 42,4 | 159 | 86,3 | 85 | ||||||||||||
ZFW480-2000-250B | 2,5 | 33,4 | 71 | 53,1 | 199 | 87,6 | 100 | ||||||||||||
ZFW480-2000-300B | 3 | 40,1 | 84 | 63,7 | 239 | 88,1 | 120 | ||||||||||||
ZFW480-2500-050B | 2:1 | 2500 | 0,5 | 380 | 8,4 | 24 | 10,7 | 32 | 40 | 2005 | 80,5 | 480 | 8 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW480-2500-063B | 0,63 | 10,5 | 24 | 13,3 | 50 | 81,5 | 30 | ||||||||||||
ZFW480-2500-100B | 1 | 16,7 | 36 | 21,3 | 80 | 83,8 | 45 | ||||||||||||
ZFW480-2500-150B | 1,5 | 25,1 | 62 | 31,7 | 119 | 85,5 | 70 | ||||||||||||
ZFW480-2500-160B | 1,6 | 26,7 | 62 | 33,9 | 127 | 85,8 | 75 | ||||||||||||
ZFW480-2500-175B | 1,75 | 29,2 | 62 | 37,1 | 139 | 86,2 | 80 | ||||||||||||
ZFW480-2500-200B | 2 | 33,4 | 71 | 42,4 | 159 | 87 | 85 | ||||||||||||
ZFW480-2500-250B | 2,5 | 41,8 | 88 | 53,1 | 199 | 88,2 | 100 | ||||||||||||
ZFW480-2500-300B | 3 | 50,1 | 103 | 63,7 | 239 | 88,7 | 120 | ||||||||||||
ZFW480-2000-100A | 4:1 | 4000 | 0,5 | 380 | 13,4 | 30 | 22,7 | 32 | 85 | 1503 | 82,9 | 450 | 8 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 20 |
ZFW480-2000-200A | 1 | 26,7 | 57 | 45,3 | 170 | 86,3 | |||||||||||||
ZFW480-2000-100A | 4:1 | 4000 | 0,5 | 380 | 13,4 | 30 | 22,7 | 32 | 85 | 1503 | 82,9 | 450 | 9 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 45 |
ZFW480-2000-200A | 1 | 26,7 | 57 | 45,3 | 170 | 86,3 | |||||||||||||
ZFW480-2500-100A | 4:1 | 5000 | 0,5 | 380 | 13,4 | 36 | 22,7 | 32 | 85 | 1879 | 83,8 | 450 | 10 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 20 |
ZFW480-2500-200A | 1 | 26,7 | 71 | 45,3 | 170 | 87 | |||||||||||||
ZFW480-2500-100A | 4:1 | 5000 | 0,5 | 380 | 13,4 | 36 | 22,7 | 32 | 85 | 1879 | 83,8 | 450 | 10 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 45 |
ZFW480-2500-200A | 1 | 26,7 | 71 | 45,3 | 170 | 87 | |||||||||||||
ZFW480-2000-100B | 4:1 | 4000 | 0,5 | 380 | 16,7 | 30 | 21,3 | 32 | 80 | 1604 | 82,9 | 480 | 8 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 20 |
ZFW480-2000-200B | 1 | 33,4 | 57 | 42,4 | 159 | 86,3 | |||||||||||||
ZFW480-2000-100B | 4:1 | 4000 | 0,5 | 380 | 16,7 | 30 | 21,3 | 32 | 80 | 1604 | 82,9 | 480 | 8 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 45 |
ZFW480-2000-200B | 1 | 33,4 | 57 | 42,4 | 159 | 86,3 | |||||||||||||
ZFW480-2500-100B | 4:1 | 5000 | 0,5 | 380 | 16,7 | 36 | 21,3 | 32 | 80 | 2005 | 83,8 | 480 | 9 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 20 |
ZFW480-2500-200B | 1 | 33,4 | 71 | 42,4 | 159 | 87 | |||||||||||||
ZFW480-2500-100B | 4:1 | 5000 | 0,5 | 380 | 16,7 | 36 | 21,3 | 32 | 80 | 2005 | 83,8 | 480 | 10 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 45 |
ZFW480-2500-200B | 1 | 33,4 | 71 | 42,4 | 159 | 87 | |||||||||||||
ZFW480-2000-200A | 8:1 | 8000 | 0,5 | 380 | 26,7 | 57 | 45,3 | 32 | 170 | 1503 | 86,3 | 450 | 9 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW480-2500-200A | 8:1 | 10000 | 0,5 | 380 | 33,4 | 71 | 45,3 | 32 | 170 | 1879 | 87 | 450 | 10 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW480-2000-200B | 8:1 | 8000 | 0,5 | 380 | 26,7 | 57 | 42,4 | 32 | 159 | 1604 | 86,3 | 480 | 8 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW480-2500-200B | 8:1 | 10000 | 0,5 | 380 | 33,4 | 71 | 42,4 | 32 | 159 | 2005 | 87 | 480 | 10 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
Optionale Tabelle
Art | Last (Kilogramm) | Geschwindigkeit (m/s) | Antriebsscheibe (Millimeter) | Spannung (V) |
Äußere Rotorzugkraftmaschine | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0.5-2.5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0.5-2.5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0.5-2.5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0.5-2.5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
Innenrotorzugkraftmaschine | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
Haushaltsaufzugs-Zugkraftmaschine | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0.4-1.0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.4-1.0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.3-0.5 | 65 | 220/380 |
FAQ
1. Was kann ich erhalten dem Zitat?
Innerhalb 24 Stunden ist die Untersuchung Antwort. Wenn Sie der Preis sehr dringend sind,
pls rufen uns an oder sagen uns Ihrer E-Mail, damit wir Ihre Untersuchungspriorität betrachten.
2. Wie kann ich eine Probe erhalten, um Ihre Qualität zu überprüfen?
Stellen Sie unsere vorhandene Probe zur Verfügung, um unsere Qualität, den gekosteten Versandbedarf zu überprüfen zu zahlendem durch Sie. Nach Preisbestätigung können Sie
erfordern Sie für Proben, um unsere Qualität zu überprüfen, aber Probe kostete Bedarf zu zahlendem durch you.the-Beispielkosten kann rückvergütbar sein wenn Sie Großauftragquantität, unseren Antrag zu erreichen.
3. Was nehmen ein bisschen Dateien Sie für den Druck an?
Pdf, Adoble-Illustrator, CDR
4. Können Sie den Entwurf für uns tun?
Ja. Wir haben ein entwerfendes Berufsteam, gerade sagen uns, dass Ihre Sonderkommandos und wir helfen, Ihre idrars in perfektes okayproducts.it's auch durchzuführen, wenn Sie nicht die kompletten Dateien haben. Uns Bilder der hohen Auflösung geschickt, können wir den Plan entwerfen, den Sie wünschen.
Wenn Sie uns Ihr LOGO schicken, machen wir die Grafik für Sie Hinweis.
Wenn Sie jede mögliche Frage haben, zögern pls nicht, mit mir in Verbindung zu treten.