Herkunftsort: | Shanghai |
---|---|
Markenname: | ZANFENG |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | CHW 200 |
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexport-Verpackung, Räucherung-freie Holzetuis. |
Lieferzeit: | 5~10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000-teilig/Stücke pro Monat |
Spannung: | 220V/380V | Roping: | 2:1 |
---|---|---|---|
Verpackung: | Einzeln | Elv.Load: | 320-450kg |
Elv.Speed: | 0.4-1.0m/s | Antriebsscheiben-Durchmesser: | 200mm/240mm |
Aufgabe: | S5-25%ED | Anfänge pro Stunde: | 180st/h |
Max. statische Belastung: | 2000kg | Gewicht: | 160kg |
Bremse: | DC110V 2.6A | IP-Code: | IP41 |
Ins. Klasse: | F | ||
Hervorheben: | Aufzugs-Zugkraft-Maschine ZANFENG 200mm,240mm Aufzugs-Zugkraft-Maschine,Gearless Maschine Aufzugs ZANFENG 450kg |
ANMERKUNG
Die Maschine kann für die roomless Maschine auch benutzt werden
Das oben genannte ist empfohlener Wert von den geschnittenen angleits, die entsprechend praktischer Zustand optional sind
VORBILDLICHE EMPFOHLENE FORM
ELV. Last (Kilogramm) | ELV. Geschwindigkeit (m/s) | |||||||||
0,4 | 0,05 | 0,63 | 1,0 | 1,5 | 1,6 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |
320-450 | CHW200 CHW200A CHW100 CHW87 | |||||||||
630 | CHW320 CHW400 | |||||||||
800-1150 | CHW320 CHW400 | |||||||||
1350-1600 | CHW400L | |||||||||
2000-3000 | CHW450 |
SPEC.SHEET
Art | Roping | ELV-Last | ElvSpeed | Antriebsscheiben-Durchmesser | Antriebsscheibe Groov | Spannung | Gegenwärtig | Energie | Geschwindigkeit | Freq | Drehmoment | Polen | UndercutAngle |
Kilogramm | m/s | Millimeter | V | Kilowatt | r/min | Hz | N.m | . | |||||
CHW200-320-040A | 2:1 | 320 | 0,4 | 200 | 3XФ8x12 | 220 | 4 | 0,9 | 76 | 10,1 | 110 | 16 | 90 |
380 | 2 | ||||||||||||
CHW200-400-040B | 2:1 | 400 | 0,4 | 200 | 4XФ8x12 | 220 | 5 | 1,1 | 76 | 10,1 | 140 | 16 | |
380 | 3 | ||||||||||||
CHW200-450-040B | 2:1 | 450 | 0,4 | 200 | 4XФ8x12 | 220 | 6 | 1,2 | 76 | 10,1 | 150 | 16 | |
380 | 4 | ||||||||||||
CHW200-320-040B | 2:1 | 320 | 0,4 | 240 | 3XФ8x12 | 220 | 5 | 0,9 | 64 | 8,5 | 130 | 16 | |
380 | 3 | ||||||||||||
CHW200-400-040B | 2:1 | 400 | 0,4 | 240 | 4XФ8x12 | 220 | 6 | 1,1 | 64 | 8,5 | 160 | 16 | |
380 | 4 | ||||||||||||
CHW200-450-040B | 2:1 | 450 | 0,4 | 240 | 4XФ8x12 | 220 | 7 | 1,2 | 64 | 8,5 | 180 | 16 | |
380 | 5 | ||||||||||||
CHW200-320-040A | 2:1 | 320 | 1,0 | 200 | 3XФ8x12 | 220 | 9 | 2,2 | 191 | 25,5 | 110 | 16 | |
380 | 6 | ||||||||||||
CHW200-400-040A | 2:1 | 400 | 1,0 | 200 | 4XФ8x12 | 220 | 11 | 2,8 | 191 | 25,5 | 140 | 16 | |
380 | 8 | ||||||||||||
CHW200-450-040A | 2:1 | 450 | 1,0 | 200 | 4XФ8x12 | 220 | 12 | 3 | 191 | 25,5 | 150 | 16 | |
380 | 9 | ||||||||||||
CHW200-320-040B | 2:1 | 320 | 1,0 | 240 | 3XФ8x12 | 220 | 10 | 2,2 | 159 | 21,2 | 130 | 16 | |
380 | 7 | ||||||||||||
CHW200-400-040B | 2:1 | 400 | 1,0 | 240 | 4XФ8x12 | 220 | 13 | 2,7 | 159 | 21,2 | 160 | 16 | |
380 | 9 | ||||||||||||
CHW200-450-040B | 2:1 | 450 | 1,0 | 240 | 4XФ8x12 | 220 | 11 | 3 | 159 | 21,2 | 180 | 16 | |
380 | 7 |
Wir bieten einen kontaktlosen Knopf, einen Druckknopf, eine SPINDEL, einen Schmierölniederdruck, eine Hallenlaterne, ein Segment, eine Punktematrix, LCD- und TFT-Anzeigen etc. an.
FAQ
1. Was kann ich erhalten dem Zitat?
Innerhalb 24 Stunden ist die Untersuchung Antwort. Wenn Sie der Preis sehr dringend sind,
pls rufen uns an oder sagen uns Ihrer E-Mail, damit wir Ihre Untersuchungspriorität betrachten.
2. Wie kann ich eine Probe erhalten, um Ihre Qualität zu überprüfen?
Stellen Sie unsere vorhandene Probe zur Verfügung, um unsere Qualität, den gekosteten Versandbedarf zu überprüfen zu zahlendem durch Sie. Nach Preisbestätigung können Sie
erfordern Sie für Proben, um unsere Qualität zu überprüfen, aber Probe kostete Bedarf zu zahlendem durch you.the-Beispielkosten kann rückvergütbar sein wenn Sie Großauftragquantität, unseren Antrag zu erreichen.
3. Was nehmen ein bisschen Dateien Sie für den Druck an?
Pdf, Adoble-Illustrator, CDR
4. Können Sie den Entwurf für uns tun?
Ja. Wir haben ein entwerfendes Berufsteam, gerade sagen uns, dass Ihre Sonderkommandos und wir helfen, Ihre idrars in perfektes okayproducts.it's auch durchzuführen, wenn Sie nicht die kompletten Dateien haben. Uns Bilder der hohen Auflösung geschickt, können wir den Plan entwerfen, den Sie wünschen.
Wenn Sie uns Ihr LOGO schicken, machen wir die Grafik für Sie Hinweis.
Wenn Sie jede mögliche Frage haben, zögern pls nicht, mit mir in Verbindung zu treten.