Herkunftsort: | Shanghai |
---|---|
Markenname: | ZANFENG |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | CHW 87 |
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexport-Verpackung, Räucherung-freie Holzetuis. |
Lieferzeit: | 5~10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000-teilig/Stücke pro Monat |
Spannung: | 220V/380V | Schnüren: | 2:1 |
---|---|---|---|
Verpackung: | Einzigartig | Elv.Load: | 320-450kg |
Elv.Speed: | 0.4-1.0m/S | Antriebsscheibendurchmesser: | 87mm |
Dienstpflicht: | S5-25%ED | Start pro Stunde: | 180st/h |
Max. statische Belastung: | 2000 kg | Gewicht: | 80 kg |
Bremse: | Dies ist der Fall. | IP-Code: | IP41 |
Ins. Klasse: | F | ||
Hervorheben: | Lärmarmer gearless Aufzugsmotor,Gearless Aufzugsmotor VVVF,gearless Maschine 450kg des Aufzugs |
Niedriger Lärm vvvf Getriebefreie Traktionsmaschine Aufzug Lift Traktionsmaschine mit großem Preis
Anmerkung
Die Maschine kann auch für maschinellose
Die aVorstehend ist der empfohlene Wert des Schnittwinkels.
Modell empfohlene Form
Elv. Belastung ((kg) | Elv. Geschwindigkeit ((m/s) | |||||||||
0.4 | 0.05 | 0.63 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.75 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
320 bis 450 | Die Ausgabe der Zulassung wird von der Zulassungsbehörde erfolgen. | |||||||||
630 | CHW320 CHW400 | |||||||||
800 bis 1150 | CHW320 CHW400 | |||||||||
1350 bis 1600 | CHW400L | |||||||||
2000 bis 3000 | CHW450 |
Spezifikationsblatt
Typ | Elf-Last | ElvSpeed | Schaafschicht | Schaufel-Groove | Spannung | Strom | Macht | Geschwindigkeit | Frequenz | Drehmoment | Polnisch |
Weigerung | m/s | mm | V | Eine | KW | r/min | HZ | N.m. | |||
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | 320 | 0.4 | 87 | 2x60 | 220/380 | 4 | 1.0 | 176 | 23.5 | 55 | 16 |
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | 320 | 0.5 | 87 | 2x60 | 220 | 7 | 1.3 | 220 | 29.3 | 55 | 16 |
380 | 4 | ||||||||||
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | 320 | 0.63 | 87 | 2x60 | 220 | 7 | 1.6 | 277 | 36.9 | 55 | 16 |
380 | 4 | ||||||||||
CHW87-320-100 | 320 | 1.0 | 87 | 2x60 | 220 | 10 | 2.5 | 439 | 58.5 | 55 | 16 |
380 | 7 | ||||||||||
CHW87-400-040 | 400 | 0.4 | 87 | 2x60 | 220/380 | 5 | 1.2 | 176 | 23.5 | 65 | 16 |
CHW87-400-050 | 400 | 0.5 | 87 | 2x60 | 220 | 8 | 1.5 | 220 | 29.3 | 65 | 16 |
380 | 5 | ||||||||||
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | 400 | 0.63 | 87 | 2x60 | 220 | 8 | 1.9 | 277 | 36.9 | 65 | 16 |
380 | 5 | ||||||||||
CHW87-400-100 | 400 | 1.0 | 87 | 2x60 | 220 | 12 | 3.0 | 439 | 58.5 | 65 | 16 |
380 | 8 | ||||||||||
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | 450 | 0.4 | 87 | 2x60 | 220/380 | 6 | 1.4 | 176 | 23.5 | 75 | 16 |
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | 450 | 0.5 | 87 | 2x60 | 220 | 9 | 1.7 | 220 | 29.3 | 75 | 16 |
380 | 6 | ||||||||||
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | 450 | 0.63 | 87 | 2x60 | 220 | 9 | 2.2 | 277 | 36.9 | 75 | 16 |
380 | 6 | ||||||||||
CHW87-450-100 | 450 | 1.0 | 87 | 2x60 | 220 | 14 | 3.4 | 439 | 58.5 | 75 | 16 |
380 | 9 |
Wir bieten einen kontaktlosen Knopf, einen Druckknopf, COP, LOP, Hallenlaterne, Segment, Punktmatrix, LCD und TFT-Displays usw. an.
Häufig gestellte Fragen
1- Kann ich das Angebot bekommen?
Innerhalb von 24 Stunden wird die Anfrage beantwortet werden. Wenn Sie sehr dringend sind der Preis,
Bitte rufen Sie uns an oder geben Sie uns Ihre E-Mail an, damit wir Ihre Anfrage als Priorität betrachten.
2Wie kann ich eine Probe bekommen, um Ihre Qualität zu überprüfen?
Sie müssen unsere vorhandene Probe zur Verfügung stellen, um unsere Qualität zu überprüfen, die Versandkosten müssen von Ihnen bezahlt werden.Nach der Preisbestätigung können Sie
Sie benötigen Proben, um unsere Qualität zu überprüfen, aber die Probekosten müssen von Ihnen bezahlt werden. Die Probekosten können erstattet werden, wenn Sie die Massenbestellmenge erreichen, die wir verlangen.
3Welche Art von Dateien akzeptieren Sie zum Drucken?
PDF, Adoble Illustrator, CDR und andere
4Können Sie das Design für uns machen?
Ja. Wir haben ein professionelles Design-Team, nur sagen Sie uns Ihre Details und wir werden Ihnen helfen, Ihre IDRs in perfekte Produkte zu führen. es ist auch in Ordnung, wenn Sie nicht die vollständigen Dateien haben.Er hat uns hochauflösende Bilder geschickt.Wir können das Layout entwerfen, das Sie wollen.
Wenn Sie uns Ihr LOGO schicken, machen wir das Kunstwerk für Sie zur Referenz.
Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren.