Zu Hause
>
produits
>
Passagieraufzug
>
Spezifikation | Std. Konfiguration | Option |
offen | C2/T2 | / |
OP(mm) | 700-1300 | / |
HH (mm) | 2000-2300 | / |
Sil | Aluminium | SUS 304 |
Schwelle (mm) | C2:54x30xL | C2:54x30xL |
T2:90x30xL | T2-90x30xL | |
IP-Klasse | IP21 | GB7588 |
Standard | EN81-1/2 | EN81-20/50 |
GB7588 | ||
Schwellenlast (kg) | 800 kg | 1000 kg |
Kopfzeile (mm) | 70 | 1000 |
Pfosten (mm) | 70x50 | 1000*1000 |
Brandschutzklassifiziert | KEIN FE.R | EN81-58/GOST |
Kontaktieren Sie uns jederzeit