Zu Hause
>
produits
>
Passagieraufzug
>
Spezifikation | Std. Konfiguration | Option |
offen | C2/T2 | / |
OP (mm) | 700 bis 1300 | / |
HH (mm) | 2000 bis 2300 | / |
Siehe | Aluminium | SUS 304 |
Sill (mm) | C2:54x30xL | C2:54x30xL |
T2:90x30xL | T2-90x30xL | |
IP-Klasse | IP21 | Gewichtung |
Standards | Einheit für die Erfassung von Daten | Einheit für die Berechnung der Leistung |
Gewichtung | ||
Schenkellast (kg) | 800 Kilo | 1000 kg |
Überschrift (mm) | 70 | 1000 |
Fassade (mm) | 70x50 | 1000*1000 |
Feuerberechtigung | Keine FE.R. | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
Kontaktieren Sie uns jederzeit